Геоскан «Пионер»¶

Важно
Возможности квадрокоптера можно расширить, подключая дополнительные модули.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | квадрокоптер |
Продолжительность полета | до 17 минут |
Скорость полета | до 65 км/ч |
Масса квадрокоптера | 230 г |
Размеры | 290 x 290 x 120 мм |
Двигатели | бесколлекторные 1306 3100KV |
Аккумуляторная батарея | LiPo 2S 1300мАч 9,62 Втч |
Максимальная дальность полета | 500 м |
Допустимая скорость ветра | до 5 м/с |
Температура эксплуатации | От 0 до +40 °С |
Прочитайте это руководство, чтобы собрать и запустить «Пионер» в воздух. Раздел «Программирование» поможет вам решать более сложные задачи.